Consulta nuestro catálogo de autos seminuevos de agencia.
| Marca | Audi |
| Modelo | Q2 |
| Versión | 5p Select L4/1.4/T Aut |
| Año | 2022 |
| Kilometraje | 44.720 Km |
| Dirección | Asistida |
| Tipo de Carroceria | SUV |
| VIN | WAUAYAGA1NA018815 |
| Pasajeros | 5 |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 150 HP |
| Torque | 184 |
| Cilindros | 4 |
| Velocidades | N/A |
| Transmisión | Automática |
| Tracción | N/A |
| Rines de Aluminio | N/A |
| Faros de niebla traseros | N/A |
| Color Exterior | Blanco |
| Luces de Xenon | N/A |
| Frenos de disco | Si |
| Número de Rin | |
| Quemacocos | Si |
| Frenos ABS | Si |
| Aire acondicionado | Si |
| Computadora de viaje | Si |
| Bluetooth | Si |
| Vestidura | Piel (Cuero) |
| Vidrios electricos | Si |
| Color Interior | Negro |
| Combustible | Gasolina Premiu |
| Capacidad del tanque (L) | 50 |
| Consumo En Ciudad (L) | N/A |
| Consumo En Carretera (L) | 20.9 |
| Consumo Combinado (L) | 17.2 |